Kode Paket | 16309333 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan dan Pemasangan PJU Jl. Raya Cikupa - Pasar Kemis Kab. Tangerang Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Agustus 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 160.101.482,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 156.531.550,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|